
Loading image...
Image unavailable offline
Drogi na "Strzelnica" (30)
Filter by Grade
(15 grades available)
# | Nazwa | Wycena | Typ | Opis | Pierwsze przejście |
---|---|---|---|---|---|
1 | projekt (1) | projekt | sport | - | - |
2 | Rewolwer | V (~5b) | sport | - | - |
3 | Zacięcie Bębenka | V (~5b) | sport | - | - |
4 | projekt (4) | projekt | sport | - | - |
5 | Strzał w Kolano | V (~5b) | sport | - | - |
6 | Strzelające Biodro | V- (~5a) | sport | - | - |
7 | Odstrzelona Wanta | V (~5b) | sport | - | - |
8 | Postrzelona Wanda | V- (~5a) | sport | - | - |
9 | SalwaTor | VI- (~5c+) | sport | - | - |
10 | Palba | V (~5b) | sport | - | - |
11 | Dziki Ostrzał | V- (~5a) | sport | - | - |
12 | Jedna Racja w Jasności | IV+ (~4+) | sport | - | - |
13 | Superdzik | III (~3) | sport | - | - |
14 | Dzikie Podchody | III- | sport | - | - |
15 | Spoczni! | IV (~4) | sport | - | - |
16 | Trawers Strzelnicy | V+ (~5c) | sport | - | - |
17 | Baczność | IV (~4) | sport | - | - |
18 | Rozstrzelanie | VI.1 (~6b) | sport | - | - |
19 | Pluton Egzekucyjny | VI- (~5c+) | sport | - | - |
20 | Pełna Gotowość Bojowa | VI (~6a) | sport | - | - |
21 | Zdziczenie Obyczajów | VI+ (~6a+) | sport | - | - |
22 | Dezerter | VI- (~5c+) | sport | - | - |
23 | Pistolet | VI.2 (~6c) | sport | - | - |
24 | Ostra Amunicja | VI.1+ (~6b+) | sport | - | - |
25 | Super Chabry | VI.2 (~6c) | sport | - | - |
26 | Chabry Z Poligonu Wąchają Po Kryjomu | IV+ (~4+) | sport | - | - |
27 | Pif-Paf | VI- (~5c+) | sport | - | - |
28 | Kurz Bitewny | IV+ (~4+) | sport | - | - |
29 | Ruch Oporu | V (~5b) | sport | - | - |
30 | Rezerwy Strategiczne | IV- | sport | - | - |
Strzelnica
Strzelnica to dwie kilkunastometrowej wysokości wapienne ściany o wystawie północnej, na których można się wspinać po 26 drogach, wyposażonych w stałą asekurację o trudnościach od III- do VI.2. Źródło: Fundacja WSPINKA, wspinka.org, licencja CC-BY-SA 3.0
📊 Przewodnik kolorów stopni trudności
Linie dróg są automatycznie kolorowane na podstawie stopnia trudności
Stopień 4 Początkujący
Łatwe drogi, dobre do nauki
Polskie: I-III, I, II, III, III+, IV, IV+
Francuskie: 1, 2, 3, 3+, 4, 4+
Stopień 5 Średniozaawansowany
Umiarkowana trudność, rozwijanie umiejętności
Polskie: V-, V, V+, VI-
Francuskie: 5a, 5b, 5c, 5c+
Stopień 6 Zaawansowany
Wymagające drogi wymagające doświadczenia
Polskie: VI, VI+, VI.1, VI.1+, VI.2, VI.2+
Francuskie: 6a, 6a+, 6b, 6b+, 6c, 6c+
Stopień 7 Ekspert
Bardzo trudne, wymagają treningu
Polskie: VI.3, VI.3+, VI.4, VI.4/4+, VI.4+, VI.5, VI.5/5+
Francuskie: 7a, 7a+, 7b, 7b+, 7c, 7c+
Stopień 8 Elita
Ekstremalna trudność, elitarni wspinacze
Polskie: VI.5+, VI.6, VI.6+, VI.7, VI.7+
Francuskie: 8a, 8b, 8b+, 8c, 8c+
Stopień 9 Klasa światowa
Wyjątkowe stopnie, najlepsi na świecie
Polskie: VI.8
Francuskie: 9a, 9a+, 9b, 9b+, 9c
Jak to działa:
- • Linie dróg automatycznie używają kolorów na podstawie stopnia trudności
- • Polskie stopnie (skala Kurtykowska) są konwertowane na francuskie odpowiedniki
- • Możesz nadal ręcznie zmieniać kolory w trybie edycji
- • Kolory pomagają szybko identyfikować trudność drogi na topo
Lokalizacja
Rejon
Jura Krakowsko-Częstochowska
Okolica
Brama Krakowska
Sektor
Sikornik