No image available
Loading image...
Image unavailable offline
Drogi na "Jaskinia Mamutowa" (50)
Filtruj według wyceny
(26 dostępnych wycen)
| # | Nazwa | Wycena | Typ | Stan zjazdowy | Opis | Pierwsze przejście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludojadek | VI.2 (~6c) | sport | Jest stan zj. | Polecana | - |
| 2 | Macierewicz | VI.3+ (~7a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 3 | Chomeini | VI.6 (~8b) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 4 | Deklaracja nieśmiertelności | VI.6+/7 | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 5 | Las Vegas Parano | VI.7+ (~8c+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 6 | Król Maciuś Pierwszy | V+ (~5c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 7 | Grinpis | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 8 | Taniec pająka | VI.5+/6 (~8a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 9 | Dogonić Las Vegas | VI.6 (~8b) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 10 | Czekając na Godoffa | VI.6 (~8b) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 11 | Mały Godoff | VI.3 (~7a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 12 | Śmiała perć | VI+ (~6a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 13 | Śmiało pierdź | VI.2+ (~6c+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 14 | Na skróty | VI (~6a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 15 | Gulik Majster | VI.4 (~7b) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 16 | Przyczajony Kucyk, ukryty Smok | VI.3 (~7a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 17 | Jamnik Pucek | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 18 | Animality | VI.5+ (~8a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 19 | Chłosta | VI.5 (~7c+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 20 | Archetyp cienia | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 21 | Hipertrofia robocza | VI.6 (~8b) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 22 | Cienias | VI.5+ (~8a) | sport | Jest stan zj. | Polecana | - |
| 23 | Ciemna rysa | VI.2 (~6c) | sport | Jest stan zj. | Polecana | - |
| 24 | Markiz de Robot | VI.4/4+ (~7b+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 25 | Grubas | VI.3 (~7a) | sport | Jest stan zj. | Polecana | - |
| 26 | Zygmunt Wrzodak | VI.3 (~7a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 27 | Merci, Stefani! | VI.3+ (~7a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 28 | Stefek Burczymucha | VI.3 (~7a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 29 | Pół Grinpisa | VI.4/4+ (~7b+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 30 | Prostowanie Tańca Pająka | VI.5+ (~8a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 31 | Nieznośna lekkość bytu | VI.7/7+ | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 32 | Acapulco | ? | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 33 | Salman Rushdie | VI.6/6+ (~8b+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 34 | Szaleństwo ludzi zdrowych | VI.7+ (~8c+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 35 | Capoeira | ? | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 36 | Maraton teledysków | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 37 | Mechanika skręta cienkiego | VI.6+ (~8b+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 38 | Acapulco extension | ? | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 39 | Nieznośna extension | VI.7+ (~8c+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 40 | Sprawa honoru | VI.8 (~9a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 41 | Fumar perjudica | VI.7 (~8c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 42 | Stal Mielec | ? | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 43 | Dziadek z Wehrmachtu | VI.1+ (~6b+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 44 | Sprawa humoru | VI.4? | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 45 | Nie ma sprawy | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 46 | Ślepa odnoga | VI.1+ (~6b+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 47 | Agent Tomek | VI.2 (~6c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 48 | Kupa Mości Panowie | VI.3/3+ (~7a/7a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 49 | Aneta Krawczyk | VI.1 (~6b) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 50 | Kempa Beaty | VI.2 (~6c) | sport | Jest stan zj. | - | - |
📊 Przewodnik kolorów stopni trudności
Linie dróg są automatycznie kolorowane na podstawie stopnia trudności
Stopień 4 Początkujący
Łatwe drogi, od jaśniejszych do ciemniejszych odcieni żółci
Polskie: I-III, I, II, III, III+, IV, IV+
Francuskie: 1, 2, 3, 3+, 4, 4+
Stopień 5 Średniozaawansowany
Umiarkowana trudność z wyraźnym przejściem od jasnego do ciemnego błękitu
Polskie: V-, V, V+, VI-
Francuskie: 5a, 5b, 5c, 5c+
Stopień 6 Zaawansowany
Wymagające drogi z mocniej rozdzielonymi odcieniami niebieskiego
Polskie: VI, VI+, VI.1, VI.1+, VI.2, VI.2+
Francuskie: 6a, 6a+, 6b, 6b+, 6c, 6c+
Stopień 7 Ekspert
Bardzo trudne, od jasnej czerwieni do ciemnego bordo
Polskie: VI.3, VI.3+, VI.4, VI.4/4+, VI.4+, VI.5, VI.5/5+
Francuskie: 7a, 7a+, 7b, 7b+, 7c, 7c+
Stopień 8 Elita
Ekstremalna trudność, od ciemnej szarości do prawie czerni
Polskie: VI.5+, VI.6, VI.6+, VI.7, VI.7+
Francuskie: 8a, 8b, 8b+, 8c, 8c+
Stopień 9 Klasa światowa
Wyjątkowe stopnie, od jasnego pomarańczu do głębokiego oranżu
Polskie: VI.8
Francuskie: 9a, 9a+, 9b, 9b+, 9c
Jak to działa:
- • Linie dróg automatycznie używają kolorów na podstawie stopnia trudności
- • Polskie stopnie (skala Kurtykowska) są konwertowane na francuskie odpowiedniki
- • Możesz nadal ręcznie zmieniać kolory w trybie edycji
- • Kolory pomagają szybko identyfikować trudność drogi na topo
Lokalizacja
Rejon
Jura Krakowsko-Częstochowska
Okolica
Dolina Kluczwody
Sektor
Grupa Mamutowej Skały