Drogi na "Murarze" (25)
Filter by Grade
| # | Nazwa | Wycena | Typ | Stan zjazdowy | Opis | Pierwsze przejście |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massive Attack | VI.4 (~7b) | sport | Jest stan zj. | - | P. Drobot 1998 |
| 2 | Dupiate ryski | VI.2+ (~6c+) | sport | Jest stan zj. | - | M. Michałek, G. Kletschka 2016 |
| 3 | Lekcja śpiewu | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | M. Michałek 2015 |
| 4 | Wino i śpiew | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | P. Korczak 1986 |
| 5 | Ogród rozkoszy ziemskich | VI.6+ (~8b+) | sport | Jest stan zj. | - | J. Wiśmiewski 1998 |
| 6 | Wahadełko | VI.4/4+ (~7b+) | sport | Jest stan zj. | - | P. Korczak 1986 |
| 7 | Sodomia doskonała | VI.5+ (~8a) | sport | Jest stan zj. | - | P. Korczak 1993 |
| 8 | Metamorfoza furmana | VI.4/4+ (~7b+) | sport | Jest stan zj. | - | M. Wódka 1992 |
| 9 | Murarz IV – Reaktywacja | VI.4+ (~7c) | sport | Jest stan zj. | - | P. Drobot 2011 |
| 10 | Murarz III - Koniec epoki | VI.5 (~7c+) | sport | Jest stan zj. | - | P. Drobot 2008 |
| 11 | Murarz II - Decydujące starcie | VI.5+ (~8a) | sport | Jest stan zj. | - | P. Drobot 2002 |
| 12 | Mala Dupa Stonia | VI.1+ (~6b+) | sport | Jest stan zj. | - | A. Marcisz 1980 |
| 13 | Trudno i darmo | VI.3+/4 (~7a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 14 | Próba Turinga | VI.6+ (~8b+) | sport | Jest stan zj. | - | P. Kruczek 1997 |
| 15 | Lewy meningitis | VI.3 (~7a) | sport | Jest stan zj. | - | P. Korczak 1986 |
| 16 | Prawy meningitis | VI.2+/3 (~6c+) | sport | Jest stan zj. | - | P. Korczak 1982 |
| 17 | Spotkanie z mistrzem | VI.4 (~7b) | sport | Jest stan zj. | - | P. Drobot 2004 |
| 18 | Obywatel Scurvy | VI.3+ (~7a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 19 | Obywatel Scurvy wprost | VI.3+/4 (~7a+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 20 | Nagly atak murarza | VI.5/5+ (~7c+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 21 | Jedna chwila dla debila | VI (~6a) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 22 | Miodziez wszechpolska | VI.1 (~6b) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 23 | Metaxa | VI.1+ (~6b+) | sport | Jest stan zj. | - | P. Ogórek 2004 |
| 24 | 16 Jan Lary | VI.1+ (~6b+) | sport | Jest stan zj. | - | - |
| 25 | Waska ryska | VI+ (~6a+) | trad | Jest stan zj. | - | - |
📊 Przewodnik kolorów stopni trudności
Linie dróg są automatycznie kolorowane na podstawie stopnia trudności
Łatwe drogi, dobre do nauki
Umiarkowana trudność, rozwijanie umiejętności
Wymagające drogi wymagające doświadczenia
Bardzo trudne, wymagają treningu
Ekstremalna trudność, elitarni wspinacze
Wyjątkowe stopnie, najlepsi na świecie
Jak to działa:
- • Linie dróg automatycznie używają kolorów na podstawie stopnia trudności
- • Polskie stopnie (skala Kurtykowska) są konwertowane na francuskie odpowiedniki
- • Możesz nadal ręcznie zmieniać kolory w trybie edycji
- • Kolory pomagają szybko identyfikować trudność drogi na topo
Lokalizacja
Rejon
Jura Krakowsko-Częstochowska
Okolica
Dolina Będkowska
Sektor
Dupa Słonia
Podejście do sektora
Pod Będkowską Basztę (oficialna nazwa "Dupy Słonia") można także dojść od strony Schroniska "Brandysówka", kierując się w górę biegu "Będkówki". Po przejściu 300 metrów dochodzimy do ścieżki biegnącej w lewo i prowadzącej do Grupy Zamczyska. W Czajowicach na skrzyżowaniu skręcamy na Będkowice. Po minięciu przysiółka "Kawiory" i przejechaniu 4,4 km, parkujemy samochód na poboczu w pobliżu biegnącej w prawo gruntowej drogi (około 300 m przed drogą skręcającą do cmentarza) prowadzącej do Doliny Będkowskiej. Drogą tą schodzimy do dna doliny (0,7 km) i skręcamy w lewo, by po ok. 0,5 km dojść do ścieżki w prawo prowadzącej do Grupy Zamczyska znajdującej się za potokiem "Będkówka" . !!! Wjazd do doliny jest pod znakiem „Zakaz ruchu” – dozwolony tylko dla gości i mieszkańców. Czasem policja robi tam kontrole, więc wjazd pod same Schronisko samochodem nie polecam.