Rzędkowice – Okiennik
Nazwa | Wycena Kurtyki | Wycena Francuska | Długość | Wpinek |
---|---|---|---|---|
Czarne ścieki | VI.2 | 6c | 30 m | 7r |
Bez nazwy | II | 2 | ||
Nikodemówka (Nitówka) | VI+ | 6a+ | 33 m | 13r |
Direttissima | VI- | 5c+ | 32 m | 1r 1h + 1p + |
17 sekund | VI.2+ | 6c+ | 30 m | 7r |
Bez nazwy | V | 5b | 1r 1h + | |
Zacięcie Dziędzielewicza | V | 5b | 1h | |
Przez Płucka | V | 5b | 32 m | 2r 1h |
MM | VI.2+ | 6c+ | 18 m | |
Ostatnia Krucjata: Odstrzał Zlewaka | VI.3+ | 7a+ | 18 m | 8r |
Trwoga ginekologa | VI.1+ | 6b+ | 18 m | |
Szatańskie wersety | VI.4 | 7b | 18 m | 8r |
Czeski krzyżowiec | VI.2 | 6c | 18 m | 7r |
Makumba | VI.5+/6 | 8a+ | 17 m | 6r |
Królów Król | VI.4+ | 7c | 18 m | 7r |
Komin małżeński | IV | 4 | ||
Pozycja męża | VI.2 | 6c | 18 m | 5r |
Pozycja żony | VI.1 | 6b | 18 m | 3r |
Wiosenne klekoty | VI.3+ | 7a+ | 9 m | 4r |
Podchwytliwe problemy | VI.4+/5 | 7c/7c+ | 9 m | 3r |
Sektor Okiennika i Słonecznej