Rzędkowice – Turnia Lechfora
Nazwa | Wycena Kurtyki | Wycena Francuska | Długość | Wpinek |
---|---|---|---|---|
bez nazwy | VI | 6a | 7 m | |
Gilbercik 6.9 | VI.3 | 7a | 18 m | 5r |
Everdry | VI+ | 6a+ | 7 m | 3r |
Płyta Kuchara | VI.2+ | 6c+ | 18 m | 4r |
Rysa Ślązaków | VI | 6a | 22 m | |
bez nazwy | VI | 6a | 7 m | 8r 2 |
Przez rozetkę | VI | 6a | 7 m | 2r |
Piotruś Pan | VI.3+/4 | 20 m | 6r | |
Pokrzywka | VI | 6a | 25 m | |
Thin Lizzy | VI.3 | 7a | 16 m | 5r drz |
Ostatki | VI.2+ | 6c+ | 25 m | 8r |
Direttissima | VI.2 | 6c | 25 m | 1r |
Prostowanie wariantów | VI.3+/4 | 25 m | 11r | |
Warianty klasyczne | VI.3 | 7a | 25 m | 8r |
Komin Lechfora | VI | 6a | 27 m | 7r |
Prostowanie horyzontów | VI.2+ | 6c+ | 24 m | 9r |
Magnezjówka | VI.2 | 6c | 25 m | 10r |
Horyzonty techniki | VI.1+ | 6b+ | 22 m | 7r |
Skorek Wach | VI+ | 6a+ | 24 m | 9r |
Dorotko, Wymyśl Mi Nazwę | VI.2+ | 6c+ | 24 m | 8r |
Opanowanie | VI.4 | 7b | 24 m | 9r |
Filar Lechfora | V | 5b | 24 m | 3r |
Turnia Lechfora