Biblioteka – Dawid II
Nazwa | Wycena Kurtyki | Wycena Francuska | Długość | Wpinek |
---|---|---|---|---|
Przez blok | IV+ | 4+ | 19 m | |
Ryski Dawida | VI+ | 6a+ | 19 m | 3r |
Nie ma mocnych | VI.4 | 7b | 19 m | 5r |
Prostowanie robót | VI.3 | 7a | 19 m | 5r |
Roboty drogowe | VI.2+ | 6c+ | 19 m | 3r |
Kant finansowy | VI.4+/5 | 7c/7c+ | 19 m | 6r |
Dawid II